| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Fri, 30 Oct | 43°F | 54°F | Mostly Cloudy |
| Sat, 31 Oct | 48°F | 55°F | Chance Rain Showers then Mostly Cloudy |
| Sun, 1 Nov | 52°F | 64°F | Mostly Cloudy |
| Mon, 2 Nov | 55°F | 63°F | Rain Showers |
| Tue, 3 Nov | 54°F | 66°F | Rain Showers Likely |
| Wed, 4 Nov | 48°F | 63°F | Chance Rain Showers |
| Thu, 5 Nov | 45°F | 59°F | Mostly Cloudy |
